邮箱: conet@conetflex.com
 
公司简介
|
产品展示
|
新闻咨询
|
方案解决
|
企业优势
|
联系我们
产品列表
尼龙电缆接头
金属电缆接头
防磁波电缆接头
防爆电缆接头
电缆接头配件
尼龙扎带
不锈钢扎带
尼龙软管接头
尼龙波纹软管
PVC软管接头
金属软管接头
PVC金属软管
锌合金软管接头
软管固定夹支架
金属喉箍
 
联系我们
电话: 86-18616338763
传真: 86-021-23010052
邮箱: conet@conetflex.com
地址:中国上海市金山区吕巷工业园880号
 
新闻咨询
螺纹技术规格说明-2015-01-18
Metric公制规格
型号 Pitch牙距(mm) D1外径(mm) D2内径(mm) 机扳孔径(mm)
M12*1.5 1.5 12 10.13 12.2
M16*1.5 1.5 16 14.13 16.2
M20*1.5 1.5 20 18.13 20.2
M25*1.5 1.5 25 23.13 25.2
M32*1.5 1.5 32 30.13 32.2
M40*1.5 1.5 40 38.13 40.2
M50*1.5 1.5 50 48.13 50.2
M63*1.5 1.5 63 61.13 63.2
PG 德制规格
型号 Pitch牙距(mm) D1外径(mm) D2内径(mm) 机扳孔径(mm)
PG7 1.27 12.5 11.28 12.7
PG9 1.41 15.2 13.86 15.4
PG11 1.41 18.6 17.26 18.8
PG13.5 1.41 20.4 19.06 20.7
PG16 1.41 22.5 21.16 22.8
PG21 1.588 28.3 26.78 28.6
PG29 1.588 37.0 35.48 37.4
PG36 1.588 47.0 45.48 47.5
PG42 1.588 54.0 52.48 54.5
PG48 1.588 59.3 57.78 59.8
NPT美制规格
型号 Pitch牙距(mm) D1外径(mm) D2内径(mm) 机扳孔径(mm)
NPT1/4'' 1.411 13.716 18  
NPT3/8'' 1.411 17.145 18  
NPT1/2'' 1.814 21.336 14  
NPT3/4'' 1.814 26.67 14  
NPT1'' 2.208 33.4 11 1/2  
NPT1 1/4'' 2.208 42.164 11 1/2  
NPT1 1/2'' 2.208 48.26 11 1/2  
NPT2'' 2.208 60.325 11 1/2  
British G英制规格
型号 Pitch牙距(mm) D1外径(mm) D2内径(mm) 机扳孔径(mm)
G1/4'' 1.337 13.157 11.145 13.4
G3/8'' 1.337 16.662 14.950 17.0
G1/2'' 1.814 20.995 18.631 21.3
G3/4'' 2.309 26.441 24.117 26.8
G1'' 2.309 33.249 30.291 33.7
G1 1/4'' 2.309 41.910 38.952 42.4
G1 1/2'' 2.309 47.803 44.845 48.3
G2'' 2.309 59.614 56.656 60.2
Copyright ©2008-2016 上海锦均电气有限公司. All Rights Reserved.